型號 | ECO-PP10 | ECO-PP20 |
引擎 | 採用柴油式引擎或汽油式引擎 | |
動力(HP/kW) | 10HP / 7.46kW | 20HP / 14.92kW |
尺寸 (cm) | 80*80*10 | 127*85*95 |
型式 | 可採2輪移動式或四輪移動式 | |
重量 (kg) | 180 | 200 |
最大液壓壓力 | 2000psi | 2500psi |
最大流量 | 5 GPM / 18.93LPM | 12 GPM / 45.42LPM |
指示器 | 液壓系統壓力、燃料存量、液壓油溫度與存量 | |
操作桿位置 | 正轉 空轉 反轉 |
詳情可+LINE官方諮詢或詢價