型號 | ECO-SC02 | ECO-SC02S | ECO-SC03 | ECO-SC03S | ECO-SC04 |
最大處理量 (m³ / hr) | 45 | 45 | 90 | 90 | 180 |
可通過顆粒 (mm) | 25 | 25 | 38 | 38 | 50 |
外殼 | 鋁合金外殼 無火花防爆本體 | ||||
重量 (kg) | 7.7 | 8 | 13 | 18 | 38 |
轉子類型 | 葉輪 | 螺桿 | 葉輪 | 螺桿 | 葉輪 |
最大流量 (GPM) | 5 | 5 | 8 | 8.5 | 28.5 |
最大液壓動力 (PSI) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3271 |
詳情可+LINE官方諮詢或詢價